Onderstaand de resultaten van Zaterdag en Zondag
Uitslagen Trekker-Trek Veerle-Laakdal zondag 5 juli 2015 |
||||||
Reeks LB 3,5: Landbouwklasse 2500 tot 3500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Philippe | Strauven | Horpmaal | Fiat 1000 | 88,28 | |
2 | Niels | Robeyns | Bekkevoort | Fiat 1000 | 85,07 | |
3 | Steff | Smeulders | Balen | Fendt 309 LS | 81,26 | |
4 | Wouter | Digneffe | Tongeren | Fiat 750 | 80,85 | |
5 | Frederic | Castermans | Tongeren | Fiat 750 | 80,75 | |
6 | Jonas | Reweghs | Riemst | Ford 7400 | 70,24 | |
7 | Stijn | VDB | Zwijnaarde | Deutz 8006 | 69,82 | |
8 | Niels | Reweghs | Sint-Truiden | Fiat 1000 S | 60,72 | |
9 | Senne | Beysen | Balen | Fendt 108 | 58,39 | |
Reeks LB 4,5: Landbouwklasse 3500 tot 4500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Bart | Theys | Meerhout | John Deere 3040 | FP | |
2 | Jonas | Dox | Meerhout | Fendt 308 LSA | 94,60 | |
3 | Geert | Bauters | Brakel | Volvo BM 810 | 91,95 | |
4 | Nick | Janssens | Brecht | IH 1246 | 91,25 | |
5 | Ronny | Schepkens | Kermt | Case IH 1056 XL | 83,07 | |
6 | Daan | Meulenbroek | Hooge Mierde | IH 1055 | 81,27 | |
7 | Ben | Willekens | Lommel | Fiat 1100 | 80,82 | |
8 | Jannes | Van Den Pas | Vessem | IH 955 | 77,12 | |
9 | Stef | Breugelmans | Turnhout | Fiat 90-90 DT | 75,88 | |
10 | Jef | Van Roey | Balen | Same Drago | 74,40 | |
11 | Jordy | Roels | Meerhout | Valmet 805 | 71,15 | |
12 | Pirke | Beers | Vessem | Fendt 308 LS | 71,14 | |
13 | Bram | Van Den Bulck | Meerhout | John Deere 5080 | 67,00 | |
14 | Jonas | Reweghs | Riemst | Ford 7400 | 66,60 | |
15 | Stijn | Maertens | Herselt | New Holland 100-90 | 62,00 | |
Reeks LB 5,5: Landbouwklasse 4500 tot 5500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Sam | Dilissen | Lommel | Volvo 810 | FP | 85,29 |
2 | Jonas | Reweghs | Riemst | Ford 8210 | FP | 84,16 |
3 | Marc | De Sutter | Waarschoot | Volvo 2650 | FP | 83,66 |
4 | Raf | Theunissen | Peer | John Deere 3650 | FP | 83,62 |
5 | Sven | Mols | Noorderwijk | Fiat Winner 140 | FP | 78,89 |
6 | Glenn | Hendrickx | Ham | David Brown 1690 | FP | 76,44 |
7 | Daan | Meulenbroeks | Hooge Mierde | IH 1055 | FP | 75,30 |
8 | Pieter | Jacobs | Widooie | Volvo BM 810 | FP | 74,90 |
9 | Gebroeders | Gilops | Westmalle | Ford 8210 | FP | 74,67 |
10 | Sylveer | Noyens | Geel | Landini 165 | FP | 74,06 |
11 | Nico | Smet | Berlaar | Case Maxxum 5150 | FP | 73,70 |
12 | Chiel | Van Avendonk | Bladel | Ford 8211 | FP | 72,28 |
13 | Sam | Braem | Verrebroek | IH 1466 | FP | 69,93 |
14 | Jo | Kenis | Zoersel | Fendt 311 | FP | 69,83 |
15 | Bruno | Gielen | Peer | Case 1056 | FP | 69,12 |
16 | Erwin | Vosters | Hooge Mierde | IH 1455 | 98,15 | |
17 | Nick | Janssens | Brecht | IH 1246 | 85,75 | |
18 | Keith | Elca-Agri | Herselt | John Deere 3650 | 73,61 | |
19 | Geert | Bauters | Brakel | Volvo BM 810 | 73,26 | |
20 | Robbie | Schepkens | Lummen | Case IH 1056 XL | 71,93 | |
21 | Dave | VD Schraelen | Zelem | Same Trident 130 | 71,15 | |
22 | Christophe | Biets | Heers | Fiat 1300 DT | 69,96 | |
23 | Joris | Van Dijck | Zoersel | John Deere 6420 | 69,40 | |
24 | Bjorn | Willekens | Hechtel | Mercedes 100 | 57,21 | |
Reeks LB 6,5: Landbouwklasse 5500 tot 6500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Lennert | Van Den Bulck | Herselt | John Deere 4240 S | 108,86 | |
2 | Dries | Van Cauter | Westerlo | New Holland M 160 | 105,86 | |
3 | Koen | Vranckx | Herselt | John Deere 6820 | 104,50 | |
4 | Bram | De Witte | Stekene | John Deere 4630 | 100,52 | |
5 | Andy | De Sutter | Waarschoot | Volvo 2654 | 99,76 | |
6 | Steven | Hillen | Merksplas | Valtra 8950 | 99,38 | |
7 | Jonas | Reweghs | Riemst | Ford 8210 | 98,55 | |
8 | Joris | Luyten | Balen | Case 1455 XL | 98,02 | |
9 | Luc | Verlee | Verrebroek | Fiat 1580 DT | 95,32 | |
10 | Siebe | Maes | Veerle | Fendt 512 C | 90,23 | |
11 | Tom | Geuens | Balen | John Deere 4240 S | 87,64 | |
12 | Marc | De Sutter | Waarschoot | Volvo 2654 | 84,63 | |
13 | Grondwerk | Van Loco | Geel | John Deere 6820 | 84,42 | |
14 | Nand | Verheyen | Herselt | New Holland TM 165 | 84,16 | |
15 | Gebroeders | Gilops | Westmalle | Ford 8210 | 84,08 | |
16 | Jef | Van Der Borght | Laakdal | John Deere 4240 S | 83,55 | |
17 | Joris | Van Dijck | Zoersel | John Deere 6420 | 83,30 | |
18 | Steve | Smits | Oostmalle | Case 1455 | 82,64 | |
19 | Jan | Van Der Borght | Veerle | IH 1455 XL | 82,12 | |
20 | Glenn | Hendrickx | Ham | David Brown 1690 | 81,50 | |
21 | Jarne | Van Bael | Dessel | Fendt 716 | 81,21 | |
22 | Robin | Derijk | Bekkevoort | John Deere 6900 | 80,98 | |
23 | Seppe | Matthys | Kasterlee | John Deere 6620 | 80,40 | |
24 | Jo | Kenis | Zoersel | Fendt 311 | 80,32 | |
25 | Roel | Heylen | Rijkevorsel | Case IH 956 XL | 79,65 | |
26 | Michiel | Tormans | Meerhout | John Deere 6820 | 79,60 | |
27 | Jan | Van Der Borght | Veerle | IH 1455 XL | 78,78 | |
28 | Jeffry | Elca-Agri | Herselt | John Deere 6800 | 68,40 | |
29 | Kris | Swennen | Heers | Landini 14500 | 68,34 | |
30 | Jens | Vanlangendonck | Haacht | Fendt 412 | 64,57 | |
31 | Valerie | Bulteel | Geel | Landini 165 | 57,71 | |
Reeks LB 7,5: Landbouwklasse 6500 tot 7500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Cedric | Vanspauwen | Diepenbeek | Fiat 1880 | 96,67 | |
2 | Steven | Hillen | Merksplas | Valtra 8950 | 89,98 | |
3 | Lennert | Van Bael | Dessel | Fendt 614 | 88,88 | |
4 | Bart | Beckers | Veerle | Fiat 180-90 | 88,87 | |
5 | Stefan | Vingerhoets | Diessen | IH 1455 | 87,48 | |
6 | Tom | Geuens | Balen | John Deere 4240 S | 86,84 | |
7 | Hans | Brosens | Meer | John Deere 4450 | 81,48 | |
8 | Michel | Grossar | Alken | Steyr CVT 6195 | 80,52 | |
9 | Wes | Van Den Bulck | Herselt | John Deere 4240 S | 80,07 | |
10 | Maarten | Boonen | Meerhout | Mc Cormick XTX 215 | 78,20 | |
11 | Jonas | Bleys | Lommel | Claas Ares | 77,34 | |
12 | Steve | Smits | Oostmalle | Case 1455 | 77,14 | |
13 | Carl | Elca-Agri | Herselt | John Deere 7530 | 76,02 | |
14 | Jef | Van Der Borght | Laakdal | John Deere 4240 S | 74,50 | |
15 | Tom | Vleugels | Meerhout | Case CVX 1190 | 74,05 | |
16 | Luc | Verlee | Verrebroek | Fiat 1580 DT | 73,64 | |
17 | Gil | Gerits | Herenthout | Case CVX 195 | 72,64 | |
18 | Steven | Claessens | Ranst | John Deere 6140 R | 71,40 | |
19 | Pieter | Smets | Bilzen | MF 7495 | 71,11 | |
20 | Cel | Rombouts | Oostmalle | John Deere 4255 | 70,05 | |
21 | Jo | Kenis | Zoersel | Fendt 311 | 65,58 | |
22 | Jan | Van Der Borght | Veerle | IH 1455 XL | 62,91 | |
Reeks LB 8,5: Landbouwklasse 7500 tot 8500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Steven | Hillen | Merksplas | Valtra 8950 | FP | |
2 | Lennert | Van Bael | Dessel | Fendt 614 | 97,31 | |
3 | Jan | Van Hove | Herselt | MF 8250 | 96,60 | |
4 | Bart | Beckers | Veerle | Fiat 180-90 | 96,42 | |
5 | Dries | Van Loock | Lille | John Deere 7800 | 92,44 | |
6 | Gert | Sterckx | Meerhout | Mc Cormick XTX 215 | 91,15 | |
7 | Jonas | Luyten | Balen | Fendt 820 | 88,78 | |
8 | Ronny | Smet | Berlaar | Mc Cormick XTX 185 | 88,28 | |
9 | Rik | De Vel | Herenthout | New Holland TVT 170 | 87,42 | |
10 | Robin | Vanschoenwinkel | Alken | Case Puma 316 | 86,98 | |
11 | Jelle | Boonen | Balen | Case MX 170 | 85,87 | |
12 | Steven | Claessens | Ranst | John Deere 6140 R | 85,24 | |
13 | Keith | Elca-Agri | Herselt | John Deere 7530 | 85,14 | |
14 | Pieter | Boonen | Meerhout | Case Puma 170 | 84,25 | |
15 | Ron | Dieltjens | Nijlen | Fendt 824 | 83,75 | |
16 | Cel | Rombouts | Oostmalle | John Deere 4255 | 83,32 | |
17 | Jef | Van Roey | Balen | MF 7620 | 81,50 | |
18 | Hans | Brosens | Meer | John Deere 4450 | 78,51 | |
19 | Gil | Gerits | Herenthout | Case CVX 195 | 77,34 | |
20 | Ben | Willekens | Lommel | Fendt 816 | 76,34 | |
21 | Bart | T’Seyen | Herenthout | Fendt 824 | 75,82 | |
22 | Dries | Gabriëls | Kasterlee | John Deere 6170 R | 75,48 | |
23 | Pallieter | Peeters | Haacht | Fendt 820 | 71,62 | |
Reeks LB 10: Landbouwklasse 8500 tot 10.000 kg |
Uitslag | |||||
1 | Adel | Rigter | Eemnes | Belarus 1507 | FP | |
2 | Mathieu | Millon | Velthem | Deutz X720 | 98,85 | |
3 | Nico | Thielemans | Weelde | John Deere 4755 | 95,98 | |
4 | Hannes | Verboven | Zoersel | John Deere 6210 R | 95,70 | |
5 | Dries | Van Loock | Lille | John Deere 7800 | 94,00 | |
6 | Kevin | Bosmans | Werchter | Fendt 828 | 93,51 | |
7 | Danny | Paulussen | Bouwel | John Deere 7810 | 91,98 | |
8 | Pirke | van Beers | Vessem | Fendt 926 | 91,52 | |
9 | Sander | Herrijgers | Meer | John Deere 4755 | 90,15 | |
10 | Nico | Verheyen | Merksplas | Fiat 1300 | 88,64 | |
11 | Pieter | Boonen | Meerhout | Case Puma 170 | 88,21 | |
12 | Tom | Vleugels | Meerhout | Case MX 170 | 88,05 | |
13 | Lien | Theys | Oostham | John Deere 7230 R | 86,08 | |
14 | Jens | Vanlangendonck | Haacht | Fendt 722 | 85,15 | |
15 | Bart | T’Seyen | Herenthout | Fendt 824 | 84,58 | |
16 | Jonas | Van Mol | Herenthout | John Deere 62010 R | 82,75 | |
17 | Dries | Gabriëls | Kasterlee | John Deere 6170 R | 81,72 | |
18 | Nico | Rosseel | Haacht | Fendt 722 | 78,95 | |
19 | Mario | Rosseel | Haacht | Fendt 818 | 76,62 | |
Reeks LB 12: Landbouwklasse 10.000 tot 12.000 kg |
Uitslag | |||||
1 | Mathieu | Millon | Velthem | Deutz X 720 | 99,60 | |
2 | Firma | De Westerlinck | Haasdonk | Case Magnum 255 | 98,55 | |
3 | Stefan | Govaerts | Olmen | John Deere 7230 R | 97,07 | |
4 | Sander | Herrijgers | Meer | John Deere 4755 | 94,98 | |
5 | Jochen | Van Lieshoudt | Dessel | Fendt 933 | 93,82 | |
6 | Hannes | Verboven | Zoersel | John Deere 6210 R | 93,74 | |
7 | Firma | De Westerlinck | Haasdonk | Case Magnum 315 | 93,58 | |
8 | Kevin | Bosmans | Werchter | Fendt 828 | 92,54 | |
9 | Kenneth | Van Rooy | Tessenderlo | Fendt 930 | 89,92 | |
10 | Nico | Rosseel | Haacht | Fendt 822 | 89,38 | |
11 | Jeroen | Maes | Weelde | New Holland T 7060 | 87,58 | |
12 | Jo | Van Loco | Kasterlee | Fendt 926 | 87,40 | |
Reeks BS 2,5: Boerensport 0 tot 2500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Johan | Sels | Tessenderlo | Blue Nightmare | 99,96 | |
2 | Thomas | Hendrickx | Hoeleden | Ford 4000 | 93,71 | |
3 | Tom | Bollen | Bekkevoort | IH 544 | 92,96 | |
Reeks BS 3,5: Boerensport 2500 tot 3500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Adel | Rigter | Eemnes | Fiat 850 | FP | |
2 | Veerle | Thienpondt | Zwijnaarde | Green Angel | 91,27 | |
3 | Kurt | Van Duyse | St Gillis Waas | Steyr 1400 | 90,55 | |
4 | Jeroen | Marijnissen | Rijkevorsel | Valtra 750 | 87,14 | |
5 | Stephanie | Dewilde | Borgloon | Ford Major | 83,81 | |
6 | Bart | Dickens | Oosthoven | Volvo 700 | 70,80 | |
Reeks BS 4,5: Boerensport 3500 tot 4500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Veerle | Thienpondt | Zwijnaarde | Green Angel | 90,45 | |
2 | Pieter | Smets | Bilzen | John Deere 4430 | 89,45 | |
3 | Willem | Slenders | Meeuwen | IH 1055 | 89,10 | |
4 | Gerard | Pijcke | Ossendrecht | IH 1246 | 86,79 | |
5 | Jef | Foets | Balen | Fiat 1300 | 85,18 | |
6 | Stef | Breugelmans | Turnhout | Fiat 1000 | 84,20 | |
7 | Jeroen | Marijnissen | Rijkevorsel | Valtra 750 | 82,54 | |
8 | Philippe | Van De Vliet | Gierle | David Brown 1690 | 77,94 | |
Reeks BS 5,5: Boerensport 4500 tot 5500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Bart | Sprangers | Hoogstraten | Case IH 1455 | FP | 104,56 |
2 | Marc | De Sutter | Waarschoot | Fiat 1300 | FP | 96,80 |
3 | Steff | Luyckx | Loenhout | Ford 8630 | 97,85 | |
4 | Jordy | Paulissen | Heers | Volvo BM 810 | 94,56 | |
5 | Michael | Damen | Baarle-Hertog | Case 1455 XL | 89,48 | |
Reeks BS 6,5: Boerensport 5500 tot 6500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Marc | De Sutter | Waarschoot | Fiat 1300 | FP | 107,89 |
2 | Bert | Sprangers | Hoogstraten | Case IH 1455 | FP | 94,72 |
3 | Michael | Damen | Baarle-Hertog | Case 1455 XL | 99,25 | |
4 | Steff | Luyckx | Loenhout | Ford 8630 | 98,26 | |
5 | Gerrit | Borssen | Eemnes | John Deere 4440 | 95,99 | |
Reeks BS 7,5: Boerensport 6500 tot 7500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Kristof | Aerts | Beerse | John Deere 4055 | 93,55 | |
2 | Bart | Sprangers | Hoogstraten | Case IH 1455 | 93,28 | |
3 | Timothy | Van Roy | Veerle | MF 3690 | 87,34 | |
4 | Cedric | Vanspauwen | Diepenbeek | Fiat 1880 | 87,25 | |
5 | Jan | Bevers | Loenhout | Ford 8730 | 82,87 | |
6 | Wix | Verhaegen | Gierle | John Deere 4960 | 79,97 | |
7 | Cedric | Janssens | Zoersel | Case 1455 XL | 77,44 | |
8 | Soren | Vloemans | Weelde | Case 1455 | 74,54 | |
Reeks BS 8,5: Boerensport 7500 tot 8500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Kristof | Aerts | Beerse | John Deere 4055 | 96,45 | |
2 | Jan | Bevers | Loenhout | Ford 8730 | 95,24 | |
3 | Wix | Verhaegen | Gierle | John Deere 4960 | 87,38 | |
4 | Timothy | Van Roy | Veerle | MF 3690 | 87,12 | |
5 | Steve | Janssens | Zoersel | Case 1455 XL | 84,10 | |
6 | Jan | Van Hove | Herselt | MF 8250 | 78,80 | |
Sport -3500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Davy | Van Hove | ITPV | New Born Blacky | FP | 109,74 |
2 | Peter | Thienpondt | ITPV | Green Devil | FP | 100,41 |
3 | Dirk | Albert | ITPV | Volvo 810 | 93,47 | |
4 | Twan | Bergmans | ITPV | Ons Deutsje | 43,40 | |
Sport -4500 kg |
Uitslag | |||||
1 | Andy | De Sutter | ITPV | Little Blue | FP | 94,64 |
2 | Dirk | Albert | ITPV | Case 1455 | FP | 85,59 |
3 | Sander | De Witte | ITPV | Fiat 1300 | FP | 83,38 |
1 | Tom | Cuyvers | Hamont | MF 3670 | 98,96 | |
2 | David | Houban | Borgloon | Volvo BM 800 | 97,14 | |
3 | Glenn | Geuens | Balen | Volvo BM 810 | 92,76 | |
4 | Didier | Thewis | Heers | John Deere 7920 | 56,57 | |
Jeeps |
Uitslag | |||||
1 | Stefan | Braem | Verrebroek | Mercedes G400 | FP | 96,92 |
2 | Jan | Smolders | Diepenbeek | Nissan Patrol | FP | 96,10 |
3 | Anthony | Verwimp | Testelt | Chevrolet | FP | 84,59 |
4 | Guy | Van Echelpoel | Merksplas | Nissan Patrol | FP | 84,15 |
5 | Jacob | Bullen | Peer | Nissan Patrol | FP | 81,93 |
6 | Ronny | Isenborghs | Diest | Nissan Patrol | FP | 78,86 |
7 | Koen | Neefs | Leest | Dodge | FP | 78,70 |
8 | Vincent | Verbeek | Laakdal | Landrover Defender | 97,63 | |
9 | Cedric | Verlee | Verrebroek | Range Rover 4.6 HSE | 97,50 | |
10 | Ronny | Isenborghs | Diest | Nissan Patrol | 96,52 | |
11 | Timothy | Van Roy | Veerle | Nissan Patrol | 88,93 | |
12 | Nils | Vergauwen | Bazel | Nissan Patrol | 87,00 | |
13 | Erwin | Hoegaerts | Kontich | Nissan Patrol | 86,94 | |
Trucks |
Uitslag | |||||
1 | Jeffrey | Cerpentier | ITPV | Dream Catcher | FP | FP |
2 | Lennert | Van Bael | Dessel | DAF 95 | FP | 92,02 |
3 | Jan | de Munck | ITPV | Team Tweety | FP | 88,97 |
4 | Tom | Coole | ITPV | Black Sensation | FP | 87,47 |
www.trekkertrekveerle.be |